Prijslijst
Prijzen zijn inclusief BTW.
Prijzen zijn inclusief BTW.
| Preis / € | ||
|---|---|---|
![]() | Erwachsene | 9,15 / 9,95* |
| Kinder (3...14 Jahre) | 5,60 / 6,45* | |
| Pkw | 5,85 | |
| Motorrad. Kleinkraftrad | 5,70 | |
| Wohnwagen | 8,90 | |
| Wohnmobil | 12,95 | |
| Stellplatz Kategorie A - (incl. WM od. PKW + WW od. Zelt) Stellplatz Kategorie B - (incl. WM od. PKW + WW od. Zelt) Stellplatz Kategorie C - (incl. WM od. PKW + WW od. Zelt) | 21,90 18,50 14,90 |
|
![]() | Zelt (bis 4 Pers.) Zelt (bis 8 Pers.) Zelt (über 8 Pers.) | 8,20 13,40 26,75 |
![]() | Motorboot Paddelboot, Kanu, Kajak, u.ä. | 9,50 3,50 |
| Trailer | 11,00 | |
| Mietwohnwagen 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 69,00 / 73,00* inklusive 6,50 |
|
| Campingfass 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 56,00 / 61,00* inklusive 6,50 |
|
| Campinglodge 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 76,00 / 81,00* inklusive 6,50 |
|
| Zeltlodge 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 44,00 / 48,00* inklusive 6,50 |
|
| Hund | 4,10 | |
| Stromanschlussgebühr Kosten pro 1 kWh Waschmaschine bis 1 Std. Wäschtrockner bis 1 Std. | 2,00 0,75 4,00 4,00 |
|
| Müllgebühr | 1,00 | |
| Duschen | kostenlos | |
![]() | Schwimmbad | kostenlos |
| Grillplatznutzung | kostenlos | |
| WLAN | kostenlos | |
| * Hauptsaison: 15. Mai bis 15. September |