Preisliste
Alle Preise inkl. MwSt.
Alle Preise inkl. MwSt.
Preis / € | ||
---|---|---|
![]() | Erwachsene | 6,80 / 7,40* |
![]() | Kinder (3...14 Jahre) | 4,20 / 4,80* |
![]() | Pkw | 4,30 |
![]() | Motorrad. Kleinkraftrad | 4,20 |
![]() | Wohnwagen | 6,60 |
![]() | Wohnmobil | 9,50 |
![]() | Stellplatz Kategorie A Stellplatz Kategorie B Stellplatz Kategorie C | 16,40 13,70 11,00 |
![]() | Zelt (bis 4 Pers.) Zelt (bis 8 Pers.) Zelt (über 8 Pers.) | 6,10 10,00 21,50 |
![]() | Motorboot Paddelboot, Kanu, Kajak, u.ä. | 7,10 2,60 |
![]() | Trailer | 8,10 |
![]() | Mietwohnwagen 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 63,00 / 66,00* inklusive 6,00 |
![]() | Campingfass 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 50,00 / 53,00* inklusive 6,00 |
![]() | Campinglodge 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 70,00 / 73,00* inklusive 6,00 |
![]() | Zeltlodge 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 38,00 / 41,00* inklusive 6,00 |
![]() | Hund | 3,00 |
![]() | Stromanschlussgebühr Kosten pro 1 kWh Waschmaschine bis 1 Std. Wäschtrockner bis 1 Std. | 2,00 0,50 3,50 3,50 |
![]() | Duschen | kostenlos |
![]() | Schwimmbad | kostenlos |
![]() | Grillplatznutzung | kostenlos |
![]() | WLAN | kostenlos |
* Hauptsaison: 1. Juni bis 31. August |