Preisliste
Alle Preise inkl. MwSt.
Alle Preise inkl. MwSt.
| Preis / € | ||
|---|---|---|
![]() | Erwachsene | 8,45 / 9,20* |
| Kinder (3...14 Jahre) | 5,20 / 5,95* | |
| Pkw | 5,40 | |
| Motorrad. Kleinkraftrad | 5,30 | |
| Wohnwagen | 8,20 | |
| Wohnmobil | 11,90 | |
| Stellplatz Kategorie A - (incl. WM od. PKW + WW od. Zelt) Stellplatz Kategorie B - (incl. WM od. PKW + WW od. Zelt) Stellplatz Kategorie C - (incl. WM od. PKW + WW od. Zelt) | 20,30 17,10 13,80 |
|
![]() | Zelt (bis 4 Pers.) Zelt (bis 8 Pers.) Zelt (über 8 Pers.) | 7,60 12,40 26,60 |
![]() | Motorboot Paddelboot, Kanu, Kajak, u.ä. | 8,90 3,25 |
| Trailer | 10,15 | |
| Mietwohnwagen 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 67,00 / 71,00* inklusive 6,50 |
|
| Campingfass 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 54,00 / 59,00* inklusive 6,50 |
|
| Campinglodge 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 74,00 / 79,00* inklusive 6,50 |
|
| Zeltlodge 2 Personen, Bettwäsche, Reinigung jede weitere Person | 42,00 / 46,00* inklusive 6,50 |
|
| Hund | 3,80 | |
| Stromanschlussgebühr Kosten pro 1 kWh Waschmaschine bis 1 Std. Wäschtrockner bis 1 Std. | 2,00 0,75 4,00 4,00 |
|
| Müllgebühr | 1,00 | |
| Duschen | kostenlos | |
![]() | Schwimmbad | kostenlos |
| Grillplatznutzung | kostenlos | |
| WLAN | kostenlos | |
| * Hauptsaison: 15. Mai bis 15. September |